现在时间是:
通过搜索功能可以查询本站的所有文章
网站首页 本站动态 资源共享 美文妙乐 教学教案 双语新闻 论文相关 辅助教学 教学软件 广东高考
您当前位置:网站首页 >> 辅助教学 >> 填报志愿 >> 阅读文章

广东省2011年二本A类理科补录投档情况


来源:5184.com 发布时间:2011-07-28 21:41:00 查看次数:

内容提要:广东省2011年二本A类理科征集志愿投档情况

广东省2011年第二批本科A类理科普通类院校征集志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10063 天津中医药大学 5 5 551 44592
10071 天津体育学院 3 3 494 106173
10078 华北水利水电学院 2      
10093 承德医学院 2 2 559 37048
10094 河北师范大学 6 6 523 74850
10101 衡水学院 13 13 493 108124
10109 太原科技大学 9 9 510 89095
10113 山西农业大学 8 8 499 101502
10117 长治医学院 3 3 497 103299
10118 山西师范大学 12 12 495 105137
10119 太原师范学院 4 4 496 104792
10120 山西大同大学 19 19 501 98590
10127 内蒙古科技大学 3 3 501 98996
10128 内蒙古工业大学 6      
10129 内蒙古农业大学 4 4 490 110819
10142 沈阳工业大学 4 4 538 58098
10149 沈阳化工大学 14 14 513 85665
10160 辽宁医学院 1 1 492 108764
10163 沈阳药科大学 7 7 511 88001
10166 沈阳师范大学 5 5 520 78130
10169 鞍山师范学院 2      
10172 大连外国语学院 1 1 538 57658
10186 长春理工大学 5 5 539 56581
10191 吉林建筑工程学院 2 2 497 103307
10201 北华大学 37 37 506 93255
10203 吉林师范大学 6 1 504  
10205 长春师范学院 16 16 500 100191
10206 白城师范学院 12 7 490  
10207 吉林财经大学 1 1 574 24915
10219 黑龙江科技学院 18 18 498 102153
10222 佳木斯大学 10 10 501 98432
10228 黑龙江中医药大学 1      
10229 牡丹江医学院 4 4 503 97138
10231 哈尔滨师范大学 11 4 506 93019
10232 齐齐哈尔大学 17 17 500 99922
10234 哈尔滨学院 5      
10245 哈尔滨金融学院 6 6 516 82706
10305 盐城工学院 5 5 503 96449
10324 盐城师范学院 5 5 491 109482
10332 苏州科技学院 1 1 544 51808
10347 湖州师范学院 6 6 500 99587
10361 安徽理工大学 1 1 539 57464
10363 安徽工程大学 3 3 510 88402
10364 安徽农业大学 4 4 503 96420
10371 阜阳师范学院 3      
10373 淮北师范大学 6 6 499 100758
10389 福建农林大学 5 5 537 59466
10392 福建医科大学 1 1 573 25903
10395 闽江学院 4 4 518 80378
10397 武夷学院 15 15 511 87480
10399 泉州师范学院 18 18 508 91629
10402 漳州师范学院 4 4 506 93531
10406 南昌航空大学 2 2 553 42976
10407 江西理工大学 1 1 548 47351
10408 景德镇陶瓷学院 8 8 502 97272
10412 江西中医学院 1 1 508 91581
10413 赣南医学院 5 5 509 90166
10414 江西师范大学 8 8 524 73799
10416 上饶师范学院 2 2 501 99155
10417 宜春学院 10 10 500 99580
10418 赣南师范学院 7 7 502 97541
10430 山东建筑大学 3 3 540 55900
10431 山东轻工业学院 11 11 506 93514
10434 山东农业大学 2 2 542 54354
10438 潍坊医学院 10 10 491 109631
10447 聊城大学 3 3 503 97044
10451 鲁东大学 8 8 523 74873
10452 临沂大学 17 17 502 97953
10453 泰山学院 5 5 501 99261
10455 菏泽学院 8 6 490  
10462 郑州轻工业学院 29 20 504  
10464 河南科技大学 3 1 508  
10465 中原工学院 5 5 513 85015
10471 河南中医学院 2 2 507 92485
10477 信阳师范学院 3 1 492  
10481 南阳师范学院 4      
10483 商丘师范学院 8 8 499 100755
10485 郑州航空工业管理学院 4 1 523  
10507 湖北中医药大学 11 11 508 91081
10513 湖北师范学院 6 2 512  
10519 襄樊学院 6 6 500 99936
10522 武汉体育学院 8 2 530  
10531 吉首大学 11 11 502 97224
10534 湖南科技大学 5 5 540 55464
10545 湘南学院 13 13 506 93425
10546 衡阳师范学院 11 11 502 97952
10547 邵阳学院 32 32 509 89744
10548 怀化学院 23 23 497 103717
10549 湖南文理学院 15 15 503 97028
10551 湖南科技学院 2 2 526 71546
10553 湖南人文科技学院 9 9 498 102378
10576 韶关学院 111 111 522 75079
10578 韩山师范学院 186 186 503 96899
10579 湛江师范学院 45 45 513 85779
10582 嘉应学院 1086 1086 502 97510
10585 广州体育学院 8 8 526 70745
10587 星海音乐学院 9 9 499 101387
10599 右江民族医学院 1 1 539 57334
10600 广西中医学院 1 1 528 68988
10601 桂林医学院 1 1 497 103296
10603 广西师范学院 3 3 503 96252
10605 河池学院 20 20 499 100817
10606 玉林师范学院 6 6 498 102056
10617 重庆邮电大学 1 1 575 24457
10632 泸州医学院 1 1 505 94189
10633 成都中医药大学 2 2 544 52207
10638 西华师范大学 10 3 509  
10642 重庆文理学院 11 11 514 84082
10643 重庆三峡学院 9 9 503 97073
10647 长江师范学院 14 14 500 100044
10649 乐山师范学院 7 4 491  
10653 成都体育学院 3 3 497 103527
10661 遵义医学院 6 6 503 96856
10662 贵阳中医学院 1      
10664 遵义师范学院 4 3 491  
10667 安顺学院 12 12 491 110027
10670 黔南民族师范学院 4 1 494  
10671 贵州财经学院 1 1 560 36035
10674 昆明理工大学 1 1 543 52771
10676 云南农业大学 5 5 534 62347
10679 大理学院 8 8 500 100350
10687 红河学院 7 7 498 102537
10716 陕西中医学院 2 2 502 97439
10719 延安大学 5 5 534 62149
10720 陕西理工学院 8 8 503 96698
10721 宝鸡文理学院 6 6 497 103745
10722 咸阳师范学院 10 10 493 107824
10723 渭南师范学院 6 6 493 107660
10733 甘肃农业大学 5      
10736 西北师范大学 9 9 521 77143
10737 兰州城市学院 3 3 497 103612
10739 天水师范学院 8 4 491  
10742 西北民族大学 21 5 507  
10743 青海大学 2 2 535 60963
10748 青海民族大学 8      
10758 新疆农业大学 15 15 493 107518
10759 石河子大学 6 3 517  
10760 新疆医科大学 1      
10762 新疆师范大学 3 3 490 111012
10764 伊犁师范学院 1      
10766 新疆财经大学 5 1 505  
10809 山西中医学院 1 1 493 107882
10812 吕梁学院 4      
10904 枣庄学院 10 10 491 109523
10918 黄淮学院 3 1 499  
10919 平顶山学院 35 25 490  
10920 黄石理工学院 6 6 501 98321
10927 咸宁学院 4 4 534 61774
11048 金陵科技学院 3 3 540 56296
11049 淮阴工学院 5 5 502 97487
11053 徐州工程学院 5 5 500 99777
11067 潍坊学院 8 1 547  
11070 洛阳理工学院 8 5 504 95430
11072 江汉大学 5 5 536 60657
11075 三峡大学 1 1 564 32907
11077 长沙学院 18 18 536 60423
11080 西安文理学院 2      
11100 琼州学院 17 17 516 82205
11104 华北科技学院 1 1 527 69618
11230 齐齐哈尔医学院 10 10 520 77922
11261 吉林工商学院 14 14 503 96842
11311 三明学院 5 5 502 97875
11318 江西科技师范学院 10 4 505  
11319 南昌工程学院 2 2 513 85037
11330 安阳工学院 2 2 497 103607
11332 湖北警官学院 8 7 505  
11336 荆楚理工学院 5 5 495 105059
11354 梧州学院 9 9 502 97957
11390 玉溪师范学院 3 2 492  
11392 云南警官学院 1 1 502 97925
11407 北方民族大学 20 20 500 100219
11458 上海电机学院 12 12 543 53264
11504 江西警察学院 2 2 502 97975
11508 新余学院 16 16 500 99514
11510 山东交通学院 9 9 495 105945
11517 河南工程学院 33 33 502 97760
11534 湖南警察学院 16 16 503 96427
11535 湖南工业大学 5 5 538 57620
11538 湖南女子学院 5 5 512 86776
11551 重庆科技学院 9 9 526 70859
11556 文山学院 5 1 493  
11560 西安财经学院 1 1 535 60903
11607 钦州学院 4 4 501 98799
11629 北华航天工业学院 5 5 502 97426
11641 淮海工学院 13 13 502 98240
11653 南阳理工学院 22 22 505 94790
11656 广东石油化工学院 498 498 506 92936
11726 长春大学 5 5 521 76091
11765 河南城建学院 6 6 505 94763
11802 黑龙江工程学院 5      
11843 九江学院 6 6 532 64964
11937 四川警察学院 3 3 502 97898
14098 合肥师范学院 5 4 491  
14099 湖北第二师范学院 5 5 507 92283
14101 太原工业学院 16 16 500 100302
14223 贵州师范学院 6      

扫一扫使用手机浏览或分享本页
相关文章
赞助商链接
  最新更新
  阅读排行
快速导航
关于我们
联系我们
微信公众号 站长微信
版权所有 2008-2024 高中英语教学交流网